新品とリサイクルパーツの比較
← 差額 ¥125,822 →
| 修理項目/部品名称 | 修理方法 | 部品価格 | 工賃 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frライセンスプレート | 修理 | 1150 | |
| 2 | Frバンパフェイス(トソウズミ) | 取替(リサイクル) | 14000 | 4020 |
| 3 | Frバンパビーム | 取替(リサイクル) | 1500 | |
| 4 | 左 ヘッドライトAssy | 取替(リサイクル) | 7500 | 2870 |
| 5 | 右 ヘッドライトAssy | 取替(リサイクル) | 7500 | |
| 6 | ボンネット | 取替(リサイクル) | 10000 | 1720 |
| 7 | 左 ボンネットヒンジ | 取替 | 1100 | 570 |
| 8 | 右 ボンネットヒンジ | 取替 | 1100 | |
| 9 | 左 Frフェンダパネル | 脱着 | 2300 | |
| 10 | 左 Frフェンダパネル | 修理 | 4590 | |
| 11 | 右 Frフェンダパネル | 取替(リサイクル) | 8500 | 3440 |
| 12 | Frバルクヘッド | 取替 | 19000 | 16650 |
| 13 | 左 Frサイドフレーム | 修理 | 14350 | |
| 14 | 右 Frサイドフレーム | 修理 | 14350 | |
| 15 | コンデンサ・ガスチャージ | 取替(リサイクル) | 12000 | 6310 |
| 16 | レシーバ | 取替(リサイクル) | ||
| 17 | 左 コンデンサアッパブラケット | 取替 | 400 | |
| 18 | 右 コンデンサアッパブラケット | 取替 | 400 | |
| 19 | デイシチャージホース | 取替(リサイクル) | 1500 | |
| 20 | フロンガス | 取替 | 4500 | |
| 21 | ラジエータ | 取替(リサイクル) | 18000 | 4590 |
| 22 | シュラウド | 取替(リサイクル) | 2000 | |
| 23 | LLC | 取替 | 1500 | |
| 24 | ローホーン | 取替(リサイクル) | 800 | |
| 25 | ||||
| 26 | 塗装費用 | 30870 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 111300 | 107780 |
| 修理項目/部品名称 | 修理方法 | 部品価格 | 工賃 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frライセンスプレート | 修理 | 1150 | |
| 2 | Frバンパフェイス(トソウズミ) | 取替 | 31000 | 4020 |
| 3 | Frバンパビーム | 取替 | 3000 | |
| 4 | 左Frバンパアッパビーム | 取替 | 500 | |
| 5 | 右Frバンパアッパビーム | 取替 | 500 | |
| 6 | Frバンパアッパカバー | 取替 | 1500 | |
| 7 | Frバンパメッシュ | 取替 | 3500 | |
| 8 | 左 ヘッドライトAssy | 脱着 | 0 | 2870 |
| 9 | 左 ヘッドライトAssy | 取替 | 19000 | |
| 10 | 右 ヘッドライトAssy | 脱着 | 0 | |
| 11 | 右 ヘッドライトAssy | 取替 | 19000 | |
| 12 | ボンネット | 取替 | 18200 | 1720 |
| 13 | 左 ボンネットヒンジ | 取替 | 1100 | 570 |
| 14 | 右 ボンネットヒンジ | 取替 | 1100 | |
| 15 | エンブレム(H) | 取替 | 950 | |
| 16 | SRSコーションラベル | 取替 | 145 | |
| 17 | サービスインフォメーションラベル | 取替 | 155 | |
| 18 | 左Frフェンダパネル | 脱着 | 2300 | |
| 19 | 左Frフェンダパネル | 修理 | 4590 | |
| 20 | Frバルクヘッド | 取替 | 19000 | 16650 |
| 21 | 左 Frサイドフレーム | 修理 | 14350 | |
| 22 | 右 Frサイドフレーム | 修理 | 14350 | |
| 23 | コンデンサ・ガスチャージ | 取替 | 24000 | 6310 |
| 24 | レシーバ | 取替 | 5000 | |
| 25 | 左 コンデンサアッパブラケット | 取替 | 400 | |
| 26 | 右 コンデンサアッパブラケット | 取替 | 400 | |
| 27 | デイシチャージホース | 取替 | 6000 | |
| 28 | フロンガス | 取替 | 4500 | |
| 29 | ラジエータ | 取替 | 40000 | 4590 |
| 30 | シュラウド | 取替 | 3900 | |
| 31 | LLC | 取替 | 1500 | |
| 32 | ローホーン | 取替 | 2000 | |
| 33 | ||||
| 34 | 塗装費用 | 41150 | ||
| 35 | 206350 | 114620 |
Copyright (C) 2008 Yamadabody All rights reserved.