1501: | 2002/10/6 | 19:01:49 | ('-^)b | ¡¡¡§¡¡µ¤»ý¤Á¤Ï¥ï¥«¥é¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡ÄÄɤ¤µÍ¤á¤¹¤®¤¸¤ã¡©¡¡±Ê±ó¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ä¤ë¤³¤¿¡¼¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«°ì¿ÍÊÛ¸î»Î¾õÂ֤μ«Ê¬ |
1502: | 2002/10/6 | 19:01:54 | 104 | ¡¡¡§¡¡¡Ä¤¢¤ì¡¢£³£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É |
1503: | 2002/10/6 | 19:01:56 | ( Žß§ÕŽß) | ¡¡¡§¡¡¥Þ¥Þ¤âŽ·ŽÀ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(Žß¢ÏŽß)¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬ !!!!! |
1504: | 2002/10/6 | 19:01:57 | ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì | ¡¡¡§¡¡¤³¤Ã¤Á¤¬¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä |
1505: | 2002/10/6 | 19:01:58 | (((Žß§¥Žß))) | ¡¡¡§¡¡¥Þ¥Þ¤µ¤óŽ·ŽÀ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(Žß¢ÏŽß)¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬!!! |
1506: | 2002/10/6 | 19:02:07 | ¤É¤à | ¡¡¡§¡¡¤ªÈè¤ìÍͤǤ·¤¿¡ä¥Þ¥Þ¤µ¤ó |
1507: | 2002/10/6 | 19:02:08 | ¤Ê¤Ê¤·¤µ¤ó | ¡¡¡§¡¡ÂԤäƤ¯¤ì¡¢¡¢¤½¤Î¡¢¡¢¤Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¤¬¿´Çۤǡ£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ï̵¤¤¤¾ |
1508: | 2002/10/6 | 19:02:12 | ¡Ê¡¦¢Ï¡¦¡Ë | ¡¡¡§¡¡¼ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡¦¢Ï¡¦¡ËŽÆŽºŽÆŽº |
1509: | 2002/10/6 | 19:02:13 | ¤Ý¤³¤Á¤ó | ¡¡¡§¡¡¤ï¤¿¤Ü¤¦¤Ï¡Ê¡¡¡_¡µ`¡Ë¥Õ¡¼¥ó¤«¤é(((((((( ¡¨Žß§¥Žß)))))))޶ŽÞޏ޶ŽÞޏŽÌŽÞŽÙŽÌŽÞŽÙ޶ŽÞŽÀ޶ŽÞŽÀŽÌŽÞŽÙ޶ŽÞŽÀ޶ŽÞޏ޶ŽÞޏ޶ŽÞޏ޶ŽÞޏ޶ŽÞޏ ¤Ø¡Ê£÷ |
1510: | 2002/10/6 | 19:02:20 | ra | ¡¡¡§¡¡¤Þ¤µ¤«Æ¨¤²¤¿¡© |
1511: | 2002/10/6 | 19:02:25 | (*Žß¡¼Žß) | ¡¡¡§¡¡¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï¡Á
fdf
td> |
1512: | 2002/10/6 | 19:02:35 | ¤Æ¤¹¤¿ | ¡¡¡§¡¡¤ª¤Ã¤Ä¤«¤Í¤§£Ù£Ï¡³(`§¥¡)ŽÉ޳ŽÜާާŽÝ!! |
1513: | 2002/10/6 | 19:02:39 | ¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÎËå | ¡¡¡§¡¡¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÎËå¤Ç¤¹¡ª¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª |
1514: | 2002/10/6 | 19:02:45 | ¤¢¤Ü¡¼¤ó | ¡¡¡§¡¡¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó |
1515: | 2002/10/6 | 19:02:49 | Íð·î | ¡¡¡§¡¡²óÅú¤òʹ¤¤¤Æ¤â·ëÏÀ¤ÏÊѤï¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤Í¡£ |
1516: | 2002/10/6 | 19:02:49 | ¡Ä¡Ä | ¡¡¡§¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¸¤ãÅú¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê |
1517: | 2002/10/6 | 19:02:57 | (Ž¥¢ÏŽ¥¢ÏŽ¥) | ¡¡¡§¡¡ŽÊާŽÊާ(¡¨¡§¥¡®) |
1518: | 2002/10/6 | 19:03:13 | (¡-`).Ž¡oO | ¡¡¡§¡¡Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ |
1519: | 2002/10/6 | 19:03:13 | Íð·î | ¡¡¡§¡¡ËÜʪ¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¶¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡© ¡Ä¤ª»¡¤·²¼¤µ¤¤¡£ |
1520: | 2002/10/6 | 19:03:15 | ¤¦¤µ¤® | ¡¡¡§¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À |
1521: | 2002/10/6 | 19:03:18 | ¡Ê¡¨¡§Õ¡®¡Ë | ¡¡¡§¡¡ËÜʪ¤Ê¤é¥¹¥ì¤ÎÊý¤Ë¥È¥ê¥Ã¥×¤Ä¤¤Ç¤è¤í |
1522: | 2002/10/6 | 19:03:24 | ¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÎËå | ¡¡¡§¡¡¼Â¤Ïº£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Á´Éô»ä¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª |
1523: | 2002/10/6 | 19:03:26 | (¤Ä§¥`) | ¡¡¡§¡¡²óÅú¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÇºÑ¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤« |
1524: | 2002/10/6 | 19:03:26 | ¤Æ¤¹¤¿ | ¡¡¡§¡¡Ï³¤ì¤â°û¤ßʪÍѰդ·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤Ä¤«¡© |
1525: | 2002/10/6 | 19:03:30 | ¤¨¤Þ | ¡¡¡§¡¡¿Æ¤ò¸Æ¤ó¤ÇÍ褤¤Ã¤Æ |
1526: | 2002/10/6 | 19:03:37 | ¤¢¤Ü¡¼¤ó | ¡¡¡§¡¡²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤ªÁ°¡¼¡äŽÊާŽÊާ(¡¨¡§¥¡®) |
1527: | 2002/10/6 | 19:03:49 | ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì | ¡¡¡§¡¡ËܿͤǤ¹¡£¥¹¥ì¥Ã¥É¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¡Ä¡Ä¤µ¤¹¤¬¤ËÈߤ¦¤Î¸Â³¦¤Ç¤¹¡£ |
1528: | 2002/10/6 | 19:03:50 | ( ¡¡¼`) | ¡¡¡§¡¡¤¤¤ó¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡£Ëü°ú¤¤·¤ÆÊá¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡ä('-^)b |
1529: | 2002/10/6 | 19:03:53 | ¡Ê Žß ¢Ï Žß ¡Ë | ¡¡¡§¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡£¡£¡äÍð·î
fda
td> |
1530: | 2002/10/6 | 19:03:54 | ¥ä¥·¥Õ | ¡¡¡§¡¡º£¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÏÈï³²¼Ô¸Ä¡¹¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ |
1531: | 2002/10/6 | 19:03:58 | HSS | ¡¡¡§¡¡¤Þ¤µ¤ËµÞžľ²¼¤À¤Ê¡Ä |
1532: | 2002/10/6 | 19:04:05 | (*Žß¡¼Žß) | ¡¡¡§¡¡Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Í¡¼ |
1533: | 2002/10/6 | 19:04:06 | 104 | ¡¡¡§¡¡ÅÅÏäǤϡ֣³£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ø´é¤ò½Ð¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä |
1534: | 2002/10/6 | 19:04:19 | ¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÎËå | ¡¡¡§¡¡°¤¤¤Î¤ÏÁ´¤Æ»ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¤³¤ì°Ê¾åÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ª |
1535: | 2002/10/6 | 19:04:20 | ¥ä¥·¥Õ | ¡¡¡§¡¡°ì¿Í¤ÎÈï³²¼Ô°Ê¾å¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡ã¤Ç¤â¥Ñ¥¯¥êɽ¸½ |
1536: | 2002/10/6 | 19:04:24 | ¡Ä¡Ä | ¡¡¡§¡¡²¿¸ÎÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡© |
1537: | 2002/10/6 | 19:04:25 | T_T | ¡¡¡§¡¡¤¦¤Á¤¦¤¸¤ó¡Ê£÷ |
1538: | 2002/10/6 | 19:04:38 | ²¦¸× | ¡¡¡§¡¡¾·³Å¡¢¤´Î©Ê¢¤Ë¤´¤¶¤ë |
1539: | 2002/10/6 | 19:04:40 | Íð·î | ¡¡¡§¡¡¡Ä¤À¤«¤éËÜʪ¤â¥¯¥½¤â̵¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡ª¶õµ¤ÆÉ¤á¡ª¡Ê£÷ |
1540: | 2002/10/6 | 19:04:43 | ¤¦¤µ¤® | ¡¡¡§¡¡¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍͤǤ¹ |
1541: | 2002/10/6 | 19:04:43 | ¤Ê¤Ê¤·¤µ¤ó | ¡¡¡§¡¡µ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ä¥Þ¥Þ¤µ¤ó |
1542: | 2002/10/6 | 19:04:49 | ¡Ê¡¦¢Ï¡¦¡Ë | ¡¡¡§¡¡¼ò¤¬¿Ê¤à¿Ê¤à¡Ê¡¦¢Ï¡¦¡Ë |
1543: | 2002/10/6 | 19:04:54 | ¤¢¤Ü¡¼¤ó | ¡¡¡§¡¡¤¦¤Á¤¦¤¸¤ó¡¼¡¼¡¼ |
1544: | 2002/10/6 | 19:04:58 | HSS | ¡¡¡§¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤Ç¶½Ê³¾õÂ֤Τ褦¤Ç¤¹¤«¤é¤ªÃã¤Ç¤â°û¤ó¤Ç°ì©Æþ¤ì¤Æµ¤¤òÍî¤ÁÃ失¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ä¥Þ¥Þ¤µ¤ó |
1545: | 2002/10/6 | 19:05:17 | ¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÎËå | ¡¡¡§¡¡Á´Éô»ä¤¬ÀÕǤ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ |
1546: | 2002/10/6 | 19:05:19 | ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¥Þ¥Þ | ¡¡¡§¡¡¥Ð¥°¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë |
1547: | 2002/10/6 | 19:05:33 | ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¥Þ¥Þ | ¡¡¡§¡¡¾¯¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇµÙ·Æ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
493
td> |
1548: | 2002/10/6 | 19:05:39 | ¡ù¤½¤¦¡ù | ¡¡¡§¡¡¤ª¤Ä¤«¤ì¤Ç¤¹¡ä¤Þ¤Þ¤µ¤ó |
1549: | 2002/10/6 | 19:05:40 | ¤ï¤¿¤Ü¤¦¤ÎËå | ¡¡¡§¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡¢»ä¤ò¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ |
1550: | 2002/10/6 | 19:05:59 | ¡Ê ¡< _ `¡Ë | ¡¡¡§¡¡ÈȺᎷŽÀ¡¼¡ª |