7月29日 |
中学校U部 |
番 | 地区 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 自由曲作曲者/編曲者 | 指揮者 | 賞 | 備考 |
1 | 村山 | 西川町立東部中学校 | ― | 飛行の幻想 | R・シェルドン | 桑原祥子 | 銀 | |
2 | 飽海 | 酒田市立鳥海中学校 | ― | 栄光のすべてに | J・スウェアリンジェン | 齋藤裕子 | 銅 | |
3 | 置賜 | 高畠町立第一中学校 | ― | 川の流れるところ | J・スウェアリンジェン | 金子研司 | 金 | |
4 | 村山 | 山形大学教育学部付属中学校 | ― | スペイン舞曲集より“ロンダ―リャ・アラゴネ―ズ” | E・グラナドス/山本教生 | 小島 湖 | 銅 | |
5 | 最北 | 舟形町立舟形中学校 | ― | 北極星序曲 | J・オライリー | 佐藤栄起 | 銀 | |
6 | 置賜 | 長井市立長井北中学校 | ― | ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」よりV・W | 小長谷宗一 | 柏倉要子 | 金 | |
7 | 田川 | 三川町立三川中学校 | ― | アルセナール | J・V・D・ロースト | 安達智明 | 銀 | |
8 | 飽海 | 酒田市立第二中学校 | ― | カルメン組曲第二番よりハバネラ、闘牛士の歌 | G・ビゼー/山本教生 | 佐藤孝子 | 銅 | |
9 | 田川 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校 | ― | サリューテイションズ | A・リード | 山内麻子 | 金 | |
10 | 村山 | 山形市立第一中学校 | ― | ロス ロイ | J・d・ハーン | 本間優子 | 金 | |
11 | 置賜 | 南陽市立宮内中学校 | ― | 虹の戦士 | K・フラク | 齋藤晃子 | 金 | |
12 | 置賜 | 米沢市立第三中学校 | ― | 大空のかなたに | R・シェルドン | 竹田 緑 | 金 | |
13 | 村山 | 山形市立第七中学校 | ― | ノルウェーのロンド | P・スパーク | 菊池基子 | 銀 | |
14 | 最北 | 東根市立神町中学校 | ― | 吹奏楽のための第二組曲よりV・W | A・リード | 名取牧人 | 銀 | |
15 | 村山 | 寒河江市立陵西中学校 | ― | アンテセィデウム | E・ハックビー | 小関恵美 | 銀 | |
16 | 置賜 | 白鷹町立東中学校 | ― | 大草原の歌 | R・ミッチェル | 江口美智子 | 銅 | |
17 | 飽海 | 平田町立飛鳥中学校 | ― | 吹奏楽のための第三組曲よりT・U・W | A・リード | 中村恵子 | 銀 | |
18 | 村山 | 山形市立第二中学校 | ― | ハンガリー狂詩曲第二番 | F・リスト/淀彰 | 佐藤美紀子 | 金 | |
19 | 最北 | 尾花沢市立尾花沢中学校 | ― | 組曲「道化師」より“ギャロップ、パントマイム、エピローグ” | D・カバレフスキー/藤田玄播 | 植松敏 | 銀 | |
20 | 最北 | 大蔵村立大蔵中学校 | ― | スラヴィア | J・V・D・ロースト | 柏倉明恵 | 銀 | |
小学校の部 |
1 | 置賜 | 米沢市立南部小学校 | ― | 天空への挑戦 | R・スミス | 太田直子 | 金 | |
2 | 村山 | 山形市立南小学校 | ― | フェスティーヴォ | V・ネリベル | 大沼清司 | 金・代表 | |
3 | 飽海 | 平田町立南平田小学校 | ― | 花の物語〜南の風に乗せて〜 | 西方彰編 | 小松良 | 銀 | |
4 | 飽海 | 酒田市立浜田小学校 | ― | アンティグア ベイ | E・ハックビー | 稲泉恵里 | 銀 | |
5 | 村山 | 山形市立第二小学校 | ― | サウンドオブミュージック セレクション | R・ロジャース/J・クリステンセン | 福岡和彦 | 銅 | |
6 | 村山 | 山形市立鈴川小学校 | ― | ジャパニーズ チューン | 小長谷宗一 | 東海林恵里子 | 金・代表 | |
7 | 最北 | 酒田市立新堀小学校 | ― | @エクセルAジャンプB踊り明かそう | M・ストーリー他 | 本間玲子 | 金 | |
8 | 田川 | 鶴岡市朝暘第二小学校 | ― | フィンランディア | J・シベリウス/KIMURA Maiko | 深沢康之 | 銅 | |
9 | 置賜 | 米沢市立西部小学校 | ― | ハイ・フォールズ序曲 | J・スウェアリンジェン | 海老名久美子 | 銅 | |
大学の部 |
1 | 村山 | 山形大学吹奏楽団 | W | ケルトの聖歌と踊り | E・イウォーゼン | 沼崎昌也 | 金・代表 | |
職場の部 |
1 | 村山 | 山形市役所吹奏楽団 | T | 小組曲より(ヴァラキアの踊り〜モーニング〜ウクライナの歌〜バグパイプ〜ハンガリーの踊り) | B・バルトーク/C・クシング | 佐藤裕司 | 金・代表 | |
一般の部 |
1 | 飽海 | 酒田吹奏楽団 | U | バレエ組曲「コッペリア」 | L・ドリーブ/小長谷宗一 | 向山正志 | 金 | |
2 | 村山 | 上山吹奏楽団 | U | 交響詩「ローマの噴水」 | O・レスピーギ/磯崎淳博 | 竹谷智 | 金 | |
3 | 田川 | 鶴岡吹奏楽団 | V | バレエ音楽「赤いけしの花」より クーリーの勝利の踊り、ワルツ、ロシア水夫の踊り | R・グリエール/仲田守 | 牧慎一 | 金・代表 | |
4 | 村山 | 天童市吹奏楽愛好会 | U | 月と湖の伝説 | 佐々木良純 | 佐々木良純 | 銀 | |
5 | 村山 | 山形吹奏楽研究会 | T | 華麗なる舞曲 | C・スミス | 佐藤功 | 銀 | |
6 | 最北 | 東根吹奏楽団OKウインズ | W | 海の男達の歌 | R・スミス | 植松敏 | 銀 | |
7 | 村山 | 寒河江吹奏楽団 | T | 「交響曲」より第四楽章 | 矢代秋雄/伊藤康英 | 佐藤誠基 | 金・代表 | |
8 | 置賜 | 米沢吹奏楽愛好会 | T | 「ダフニスとクロエ」第二組曲より“夜明け、全員の踊り” | M・ラヴェル/淀彰 | 淀彰 | 金・代表 | シード |
7月30日 |
中学校T部 |
1 | 置賜 | 米沢市立第一中学校 | T | 組曲「クープランの墓」より“V・メヌエット、W・リゴードン” | M・ラヴェル/馬場憲衛 | 加藤牧子 | 金・代表 | |
2 | 村山 | 河北町立河北中学校 | U | バビロンのほとりで | E・ハックビー | 土田洋子 | 銀 | |
3 | 飽海 | 酒田市立第五中学校 | U | セントアンソニーバリエーション | W・ヒル | 太田くみ | 銀 | |
4 | 村山 | 山形市立蔵王第一中学校 | U | 大草原の歌 | R・ミッチェル | 島貫ゆり | 銅 | |
5 | 田川 | 余目町立余目中学校 | U | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクションより | F・レハール/鈴木英史 | 佐藤佳絵 | 金・代表 | |
6 | 村山 | 山形市立第六中学校 | W | 「天地創造」より“メインテーマ、ノアの方舟” | 黛敏郎/K・Wbitcomb | 榎森裕子 | 金・代表 | |
7 | 最北 | 最上町立最上中学校 | W | ダンテ「神曲」より“地獄編” | R・スミス | 柏倉英司 | 銀 | |
8 | 最北 | 真室川町立真室川中学校 | T | マジェステリア | J・スウェアリンジェン | 長澤純 | 銅 | |
9 | 村山 | 山形市立第四中学校 | U | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による | 大栗裕 | 村山林 | 金 | |
10 | 村山 | 寒河江市立陵東中学校 | T | 祭のための音楽 | P・スパーク | 佐藤順子 | 銀 | |
11 | 村山 | 上山市立南中学校 | U | 仮面幻想 | 大栗裕 | 荒木雅彦 | 銅 | |
12 | 置賜 | 長井市立長井南中学校 | U | 愛の使者(ロッシーニ風序曲) | A・べーゼンドルファー | 飯澤いづみ | 銅 | |
13 | 村山 | 山形市立第十中学校 | W | セドナ | S・ライニキー | 高橋理恵 | 銅 | |
14 | 村山 | 上山市立北中学校 | T | よろこびの翼 | J・カーナウ | 渋谷知宏 | 銅 | |
15 | 田川 | 鶴岡市立鶴岡第三中学校 | T | 楽劇「ローエングリン」より“大聖堂へのエルザの行列” | R・ワーグナー/L・カイリエ | 石井良信 | 銀 | |
16 | 村山 | 山形市立第三中学校 | U | 「ヴァレンシアの寡婦」より“T・序奏 X・間奏曲 Y・ダンス” | A・ハチャトゥリアン/仲田守 | 小川由紀 | 金・代表 | |
17 | 置賜 | 飯豊町立飯豊中学校 | T | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | 土屋ユミ子 | 金 | |
18 | 置賜 | 川西町立第二中学校 | W | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J・チャンス | 田中丈久 | 銀 | |
19 | 最北 | 東根市立第一中学校 | U | 「ミシシッピ組曲」より“U・ハックルベリーフィン W・マルディ・グラ” | F・グローフェ/森田一浩・瀬尾宗利 | 新野忍 | 銅 | |
20 | 飽海 | 八幡町立八幡中学校 | U | カルメン ファンタジー | G・ビゼー/鈴木英史 | 池田恵子 | 銀 | |
21 | 田川 | 鶴岡市立鶴岡第四中学校 | U | 「レクイエム」より“リベラ・メ” | G・ヴェルディ/NITTA Minoru | 門脇晋哉 | 銀 | |
22 | 村山 | 山形市立第五中学校 | W | ルーマニア民族舞曲 | B・バルトーク/後藤洋 | 名和和子 | 銀 | |
23 | 最北 | 大石田町立大石田中学校 | U | バレエ音楽「シルヴィア」より“狩、バッカスの行列” | L・ドリーブ/Will Van Der | 伊藤徹 | 銀 | |
24 | 田川 | 櫛引町立櫛引中学校 | V | ファウスト バレエ音楽より“W・X・Z” | C・グノー/Will Maas | 阿部由利 | 銀 | |
25 | 置賜 | 米沢市立第二中学校 | W | 吹奏楽のための叙情的「祭」 | 伊藤康英 | 村上泰裕 | 銀 | |
26 | 田川 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 | W | 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より“夕べの祈り、パントマイム” | E・フンパーディンク/鈴木英史 | 松浦美恵 | 銀 | |
27 | 飽海 | 酒田市立第三中学校 | T | アルメニアンダンス パートT | A・リード | 遠田誠司 | 金 | |
28 | 置賜 | 米沢市立第四中学校 | T | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M・アーノルド/瀬尾宗利 | 加藤公一 | 金・代表 | シード |
7月31日 |
高等学校U部 |
1 | 最北 | 県立新庄工業高等学校 | ― | バレエ音楽「四季」より「秋」作品67“T・バッカナール、U・プチアダージョ、V・フィナーレ | A・グラズノフ/佐藤正人 | 椎名貴弘 | 銅 | |
2 | 田川 | 県立庄内総合高等学校 | ― | 「斑鳩の空」より“まほろば、里人の踊り、斑鳩の空” | 櫛田てつ之扶 | 山田けい子 | 金 | |
3 | 置賜 | 九里学園高等学校 | ― | 組曲「道化師」より“T・U・V・]” | D・カバレフスキー/藤田玄播 | 井澤治 | 銀 | |
4 | 最北 | 県立村山農業高等学校 | ― | 私の子供たちのためのアルバムより“守護天使の夜、ファランドール” | G・ピエルネ/山本教生 | 戸津智子 | 銅 | |
5 | 飽海 | 酒田南高等学校 | ― | 組曲「ガイーヌ」より“子守唄、レスギンカ” | A・ハチャトゥリアン/稲垣卓三 | 鈴木久子 | 金 | |
高等学校T部 |
1 | 田川 | 県立鶴岡中央高等学校 | U | 海の男達の歌 | R・スミス | 大坂秀幸 | 銅 | 備考 |
2 | 飽海 | 県立酒田西高等学校 | U | マスク | F・マクベス | 田村葉 | 銀 | |
3 | 最北 | 県立新庄北高等学校 | V | ルクス・エテルナ | 後藤洋 | 石山宣浩 | 銅 | |
4 | 村山 | 東海大学山形高等学校 | T | 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より“夕べの祈り、パントマイム” | E・フンパーディンク/鈴木英史 | 大沼智幸 | 金 | |
5 | 置賜 | 県立米沢興譲館高等学校 | U | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション | F・レハール/鈴木英史 | 佐藤英司 | 銀 | |
6 | 田川 | 県立鶴岡南高等学校 | V | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M・アーノルド/瀬尾宗利 | 小松幸樹 | 銀 | |
7 | 村山 | 県立左沢高等学校 | T | 第5組曲よりT・U・W | A・リード | 井上智子 | 銀 | |
8 | 村山 | 県立山形南高等学校 | T | 「ダフニスとクロエ」第二組曲より“夜明け、全員の踊り” | M・ラヴェル/佐藤正人 | 今川昌弘 | 銀 | |
9 | 村山 | 県立山形中央高等学校 | V | 色彩交響曲より ブルー、レッド | A・ブリス/塩崎美幸 | 寒河江恵理子 | 金・代表 | |
10 | 村山 | 県立天童高等学校 | T | バレエ音楽「ガイーヌ」より“序奏、グルド族の若者の踊り、アイシェの孤独、収穫祭” | A・ハチャトゥリアン/林紀人 | 福岡俊一 | 銅 | |
11 | 村山 | 県立寒河江高等学校 | T | ペルシス | J・ホゼイ | 大場睦子 | 銀 | |
12 | 置賜 | 県立米沢東高等学校 | U | オールド・マタドール | D・ボブロヴィッツ | 山田豊信 | 金 | |
13 | 村山 | 県立山形東高等学校 | T | 交響曲第五番より 終楽章 | D・ショスタコービッチ/C・ライター | 佐藤博夫 | 銀 | |
14 | 村山 | 県立上山明新館高等学校 | T | 虹は碧き山々へ | 真島俊夫 | 蛸井朗 | 金 | |
15 | 村山 | 県立山形北高等学校 | T | 「管弦楽のための”ジョージバーナード・ショー”的素描」より”メジャー・バーバラ” | W・ウォルトン/瀬尾宗利 | 佐藤誠基 | 金・代表 | |
16 | 置賜 | 県立南陽高等学校 | V | 組曲「キャンディード」よりU・V・X | L・バーンスタイン/C・グランドマン | 佐藤功 | 銅 | |
17 | 村山 | 日本大学山形高等学校 | T | ファンタジーヴァリエーション | J・バーンズ | 廣瀬純二 | 金・代表 | |
18 | 飽海 | 県立酒田東高等学校 | T | アルメニアンダンス パートT | A・リード | 大隅晃弘 | 銀 | |
19 | 置賜 | 県立米沢商業高等学校 | T | 歌劇「トゥーランドット」より | G・プッチーニ/木村吉宏 | 森綱一郎 | 金・代表 | |
20 | 最北 | 県立楯岡高等学校 | U | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による | 大栗裕 | 佐藤昭子 | 銅 | |