大会結果
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2025年 | Info by あかり | |||||
| 11月1日(土) | 地区新人総体 | ● | 48 | 51 | 南陽高校 | |
| 10月18日(土) | ウィンターカップ予選 | ● | 43 | 90 | 上山明新館 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2025年 | Info by すみれ | |||||
| 5月31日(土) | 県高校総体 | ● | 26 | 126 | 山形中央 | |
| 5月30日(金) | 県高校総体 | ○ | 77 | 54 | 酒田光陵高校 | |
| 5月11日(日) | 地区高校総体(3決) | ○ | 70 | 47 | 高畠高校 | 地区3位 |
| 5月11日(日) | 地区高校総体(準決) | ● | 54 | 71 | 九里学園高校 | |
| 5月10日(土) | 地区高校総体 | ○ | 76 | 35 | 米沢鶴城高校 | |
| 4月25日(金) | 藤井杯・高野杯 | ● | 72 | 90 | 上山明新館 | 初戦敗退 |
| 1月11日(土) | 県新人体育大会 | ● | 42 | 88 | 東海大山形高校 | |
| 2024年 | Info by すみれ | |||||
| 11月3日(日) | 地区新人総体 | ○ | 98 | 67 | 高畠高校 | 地区3位 |
| 11月3日(日) | 地区新人総体 | ● | 63 | 71 | 九里学園高校 | |
| 11月2日(土) | 地区新人総体 | ○ | 76 | 56 | 南陽・米東合同 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2024年 | by 紗江 | |||||
| 5月7日(火) | 県高校総体 | ● | 53 | 55 | 上山明新間館高校 | 初戦敗退 |
| 5月11日(土) | 地区高校総体 | ● | 51 | 74 | 南陽高校 | 初戦敗退 |
| 4月20日(土) | 藤井杯・高野杯 | ● | 52 | 107 | 酒田南高校 | |
| 4月19日(金) | 藤井杯・高野杯 | ○ | 71 | 55 | 新庄東高校 | |
| 1月13日(土) | 県新人体育大会 | ● | 62 | 97 | 山形学院高校 | |
| 2023年 | by 紗江 | |||||
| 11月5日(日) | 地区新人総体 | ● | 39 | 54 | 米沢東高校 | 地区3位 |
| 11月5日(日) | 地区新人総体 | ○ | 119 | 28 | 高畠高校 | |
| 9月21日(木) | ウィンターカップ県予選 | ● | 36 | 130 | 山形中央高校(1位) | |
| 9月10日(日) | ウィンターカップ予選3決 | ○ | 69 | 64 | 長井高校 | 地区3位 |
| 9月10日(日) | ウィンターカップ予選 | ● | 46 | 66 | 米沢東高校 | |
| 9月9日(土) | ウィンターカップ予選 | ○ | 125 | 40 | 米沢商業高校 | |
| 7月16日(日) | 置賜地区リーグ戦 | ○ | 71 | 54 | 長井高校 | |
| 7月16日(日) | 置賜地区リーグ戦 | ○ | 86 | 54 | 南陽高校 | |
| 7月15日(土) | 置賜地区リーグ戦 | ● | 56 | 80 | 米沢東高校 | |
| 7月15日(土) | 置賜地区リーグ戦 | ● | 55 | 93 | 九里学園高校 | |
| 6月11日(日) | 練習試合(ハーフ) | ○ | 28 | 15 | 飯豊中学校 | |
| 6月11日(日) | 練習試合(ハーフ) | ○ | 37 | 20 | 飯豊中学校 | |
| 6月11日(日) | 練習試合 | ○ | 57 | 38 | 飯豊中学校 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2023年 | by こはね | |||||
| 6月3日(土) | 県高校総体 | ● | 47 | 82 | 山形商業高校 | Best 16 |
| 6月2日(金) | 県高校総体 | ○ | 86 | 53 | 酒田西高校 | |
| 5月28日(日) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 56 | 29 | 高畠高校 | |
| 5月28日(日) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 36 | 26 | 長井高校 | |
| 5月28日(日) | U18置賜練習試合(ハ) | ● | 22 | 48 | 九里学園高校 | |
| 5月27日(土) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 40 | 28 | 南陽高校 | |
| 5月27日(土) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 42 | 21 | 米沢商業高校 | |
| 5月27日(土) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 24 | 9 | 米沢東高校 | |
| 5月27日(土) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 35 | 20 | 南陽高校 | |
| 5月27日(土) | U18置賜練習試合(ハ) | ○ | 37 | 30 | 長井高校 | |
| 5月14日(日) | 地区高校総体 | ● | 57 | 74 | 九里学園高校 | 準優勝 |
| 5月14日(日) | 地区高校総体 | ○ | 50 | 38 | 米沢東高校 | |
| 5月13日(土) | 地区高校総体 | ○ | 116 | 61 | 米沢商業高校 | |
| 4月22日(土) | 藤井高野杯 | ● | 47 | 96 | 中央高校 | 2回戦敗退 |
| 4月21日(金) | 藤井高野杯 | ○ | 100 | 42 | 寒河江高校 | |
| 3月31日(金) | 練習試合(ハーフ) | ○ | 37 | 34 | 鶴岡南高校 | |
| 3月31日(金) | 練習試合 | ○ | 60 | 55 | 鶴岡南高校 | |
| 3月29日(水) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 25 | 26 | 新発田南高校 | |
| 3月29日(水) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 23 | 28 | 五泉高校 | |
| 3月29日(水) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 26 | 40 | 新潟東高校 | |
| 3月29日(水) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 27 | 42 | 日本文理高校 | |
| 3月28日(火) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 22 | 68 | 開志国際高校 | |
| 3月28日(火) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 28 | 51 | 開志国際高校 | |
| 3月28日(火) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 19 | 34 | 新潟商業高校 | |
| 3月28日(火) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 20 | 24 | 柴田南高校 | |
| 3月28日(火) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 32 | 36 | 新潟東高校 | |
| 3月27日(月) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 24 | 31 | 羽黒高校 | |
| 3月27日(月) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 21 | 40 | 新潟南高校 | |
| 3月27日(月) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 26 | 29 | 五泉高校 | |
| 3月27日(月) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 16 | 18 | 新発田第一中学校 | |
| 3月27日(月) | スプリングキャンプ(ハーフ) | ● | 24 | 25 | 新発田中央高校 | |
| 2022年 | by こはね | |||||
| 9月11日 | 地区新人総体 | ○ | 56 | 40 | 南陽高校 | 地区3位 |
| 9月11日 | 地区新人総体 | ● | 79 | 83 | 米沢東高校 | |
| 9月11日 | ウィンターカップ予選決勝 | ○ | 66 | 64 | 九里学園高校 | 地区1位 |
| 9月11日 | ウィンターカップ予選 | ○ | 78 | 73 | 米沢東高校 | |
| 9月4日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 22 | 31 | 山形北 | |
| 9月4日 | 練習試合(10分) | ● | 4 | 25 | 山形北 | |
| 9月4日 | 練習試合 | ● | 49 | 82 | 山形北 | |
| 8月1日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 18 | 28 | 米沢四中 | |
| 8月1日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 19 | 39 | 九里学園高校 | |
| 7月31日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 46 | 18 | 山辺高校 | |
| 7月31日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 38 | 32 | 長井高校 | |
| 7月31日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 31 | 23 | 米沢商業 | |
| 7月31日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 42 | 30 | 山辺高校 | |
| 7月31日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 52 | 10 | 高畠高校 | |
| 7月30日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 44 | 4 | 米沢東高校 | |
| 7月30日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 60 | 15 | 高畠高校 | |
| 7月30日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 20 | 48 | 山形西高校 | |
| 7月30日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 33 | 34 | 山形東高校 | |
| 7月30日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 73 | 16 | 高畠高校 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2022年 | by こはね | |||||
| 5月28日 | 練習試合(10分) | ○ | 16 | 12 | 米沢東高校 | |
| 5月28日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 27 | 35 | 南陽高校 | |
| 5月28日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 32 | 28 | 米沢東高校 | |
| 5月28日 | 練習試合(10分) | ● | 13 | 15 | 長井高校 | |
| 5月28日 | 練習試合(10分) | ○ | 14 | 6 | 長井高校 | |
| 5月28日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 29 | 20 | 南陽高校 | |
| 5月28日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 37 | 27 | 長井高校 | |
| 5月15日 | 置賜地区高校総体 | ○ | 59 | 57 | 九里学園高校 | 決勝 優勝 |
| 5月15日 | 置賜地区高校総体 | ○ | 50 | 47 | 米沢東高校 | 第1シード |
| 5月4日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 16 | 38 | 鶴岡北高校 | |
| 5月4日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 11 | 48 | 鶴岡北高校 | |
| 5月4日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 13 | 44 | 鶴岡北高校 | |
| 4月23日 | 藤井高野杯 2回戦 | ● | 56 | 95 | 上山明新高校 | |
| 4月22日 | 藤井高野杯 1回戦 | ○ | 20 | 0 | 新庄東高校 | 不戦勝 |
| 1月9日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 36 | 25 | 米沢商業高校 | |
| 1月9日 | 練習試合(10分) | ● | 18 | 19 | 米沢商業高校 | |
| 1月9日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 35 | 29 | 米沢商業高校 | |
| 2021年 | ||||||
| 12月26日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 26 | 25 | HOOPMONSTERS | |
| 12月26日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 25 | 16 | HOOPMONSTERS | |
| 12月26日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 36 | 22 | 米沢四中 | |
| 12月26日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 38 | 24 | 米沢四中 | |
| 12月19日 | リーグ戦(1部) | ○ | 43 | 42 | 南陽高校 | |
| 12月18日 | リーグ戦(1部) | ○ | 69 | 67 | 九里学園高校 | |
| 12月12日 | 練習試合(10分) | ○ | 14 | 8 | 天童高校 | |
| 12月12日 | 練習試合(10分) | ● | 15 | 25 | 天童高校 | |
| 12月12日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 27 | 36 | 天童高校 | |
| 12月12日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 28 | 31 | 天童高校 | |
| 11月7日 | 地区新人総体 | ● | 67 | 69 | 九里学園高校 | 地区2位 |
| 11月7日 | 地区新人総体 | ○ | 70 | 60 | 南陽高校 | |
| 11月6日 | 地区新人総体 | ○ | 122 | 36 | 高畠高校 | |
| 10月30日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 22 | 10 | 米沢商業高校 | |
| 10月30日 | 練習試合(10分) | ○ | 26 | 4 | 米沢商業高校 | |
| 10月30日 | 練習試合 | ○ | 53 | 41 | 米沢商業高校 | |
| 10月23日 | ウィンターカップ県予選 | ● | 46 | 104 | 羽黒高校 | |
| 10月17日 | 練習試合(ハーフ) | △ | 26 | 26 | 寒河江高校 | |
| 10月17日 | 練習試合(10分ゲーム) | ○ | 19 | 11 | 寒河江高校 | |
| 10月17日 | 練習試合 | ○ | 76 | 60 | 寒河江高校 | |
| 9月19日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 33 | 29 | 山形西高校 | |
| 9月19日 | 練習試合 | ○ | 66 | 31 | 山形西高校 | |
| 9月19日 | ウィンターカップ予選 | ● | 52 | 80 | 九里学園高校 | 地区2位 |
| 9月19日 | ウィンターカップ予選 | ○ | 72 | 55 | 南陽高校 | |
| 9月18日 | ウィンターカップ予選 | ○ | 124 | 29 | 高畠高校 | |
| 8月11日 | 練習試合(10分ゲーム) | ○ | 16 | 12 | 鶴岡中央高校 | |
| 8月11日 | 練習試合(10分ゲーム) | ● | 8 | 15 | 鶴岡中央高校 | |
| 8月11日 | 練習試合 | ○ | 66 | 44 | 鶴岡中央高校 | |
| 8月11日 | 練習試合(10分ゲーム) | ● | 11 | 22 | 鶴岡北高校 | |
| 8月11日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 41 | 25 | 鶴岡南高校 | |
| 8月11日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 28 | 45 | 鶴岡北高校 | |
| 8月6日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 31 | 30 | 米沢商業高校 | |
| 8月6日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 17 | 24 | 九里学園高校 | |
| 8月5日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 43 | 21 | 南陽高校 | |
| 8月5日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 31 | 30 | 会津学鳳 | |
| 8月5日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 27 | 30 | 南陽高校 | |
| 8月4日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 34 | 36 | 寒河江高校 | |
| 8月4日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ● | 32 | 36 | 寒河江高校 | |
| 8月4日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 53 | 24 | 長井高校 | |
| 8月4日 | サマーキャンプ(ハーフ) | ○ | 52 | 15 | 高畠高校 | |
| 7月23日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 24 | 33 | 米沢商業高校 | |
| 7月23日 | 練習試合(10分ゲーム) | ○ | 16 | 4 | 米沢商業高校 | |
| 7月23日 | 練習試合 | ● | 54 | 67 | 米沢商業高校 | |
| 7月17日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 36 | 33 | 沖郷中 | |
| 7月17日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 32 | 24 | 米沢東高校 | |
| 7月11日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 27 | 37 | 米沢四中 | |
| 7月11日 | 練習試合(8分ゲーム) | ● | 17 | 27 | 米沢四中 | |
| 7月11日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 26 | 24 | 米沢四中 | |
| 7月11日 | 練習試合(8分ゲーム) | ● | 10 | 14 | 米沢四中 | |
| 7月11日 | 練習試合 | ● | 55 | 69 | 米沢四中 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2021年 | by 杏奈 | |||||
| 6月5日 | 県高校総体 | ● | 31 | 80 | 酒田東高校 | |
| 6月4日 | 県高校総体 | ○ | 67 | 63 | 新庄南高校 | |
| 5月9日 | 置賜地区高校総体 | ○ | 78 | 60 | 長井高校 | 置賜地区4位 |
| 5月9日 | 置賜地区高校総体 | ● | 46 | 80 | 米沢東高校 | 準決 |
| 5月8日 | 置賜地区高校総体 | ○ | 65 | 42 | 南陽高校 | 1回戦勝利 |
| 4月12日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 33 | 38 | 九里学園高校 | |
| 4月12日 | 練習試合(10分) | ○ | 10 | 3 | 南陽高校 | |
| 4月12日 | 練習試合(10分) | ○ | 19 | 6 | 九里学園高校 | |
| 4月12日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 30 | 24 | 南陽高校 | |
| 4月12日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 23 | 39 | 九里学園高校 | 初戦敗退 |
| 4月4日 | 練習試合 | ○ | 62 | 42 | 南陽高校 | |
| 2月13日 | 地区リーグ戦(女子1部) | △ | - | - | 九里学園高校 | 中止 |
| 1月24日 | 地区リーグ戦(女子1部) | ● | 48 | 105 | 九里学園高校 | |
| 1月16日 | 県新人大会 | ● | 35 | 84 | 山形中央高校 | 初戦敗退 |
| 1月11日 | 地区リーグ戦(女子1部) | ● | 41 | 61 | 米沢東高校 | |
| 2020年 | ||||||
| 12月12日 | 地区リーグ戦(女子1部) | ● | 33 | 40 | 米沢東高校 | |
| 11月8日 | 地区新人総体 | ○ | 61 | 60 | 米沢商業高校 | 置賜地区3位 |
| 11月8日 | 地区新人総体 | ● | 33 | 55 | 米沢東高校 | |
| 11月7日 | 地区新人総体 予選 | ○ | 67 | 44 | 南陽高校 | |
| 11月1日 | ウィンターカップ県予選会 | ● | 29 | 88 | 山形学院高校 | 初戦敗退 |
| 10月24日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 24 | 36 | 上山明新館 | |
| 10月24日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 9 | 50 | 上山明新館 | |
| 10月24日 | 練習試合 | ● | 43 | 103 | 上山明新館 | |
| 9月14日 | ウインターカップ予選 | ○ | 76 | 68 | 南陽高校 | 置賜地区3位 |
| 9月13日 | ウインターカップ予選 | ● | 35 | 82 | 九里学園高校 | |
| 9月12日 | ウインターカップ予選 | ○ | 79 | 49 | 長井高校 | |
| 8月10日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 28 | 14 | 米沢商業高校 | |
| 8月10日 | 練習試合(ハーフ) | △ | 28 | 28 | 米沢商業高校 | |
| 8月10日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 39 | 26 | 米沢商業高校 | |
| 8月10日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 28 | 49 | 米沢東高校 | |
| 8月10日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 27 | 45 | 米沢東高校 | |
| 8月10日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 27 | 30 | 米沢東高校 | |
| 8月9日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 19 | 29 | 寒河江高校 | |
| 8月9日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 38 | 30 | 新庄南高校 | |
| 8月9日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 31 | 32 | 新庄南高校 | |
| 8月9日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 23 | 37 | 寒河江高校 | |
| 8月1日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 26 | 66 | 九里学園高校 | |
| 8月1日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 25 | 62 | 九里学園高校 | |
| 8月1日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 5 | 56 | 九里学園高校 | |
| 7月25日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 21 | 47 | 米沢東高校 | |
| 7月25日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 20 | 44 | 米沢東高校 | |
| 7月25日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 19 | 34 | 米沢東高校 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2020年 | 新型コロナウィルスの影響により以降のイベント一切中止のまま引退 | |||||
| 2月8日 | 冬季リーグ | ● | 48 | 50 | 米沢商業高校 | 2部リーグ2位 |
| 2月8日 | 冬季リーグ | ○ | 62 | 50 | 高畠高校 | |
| 2月2日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 30 | 23 | 長井高校 | |
| 2月2日 | 練習試合 | ● | 47 | 58 | 長井高校 | |
| 1月19日 | 練習試合(10分) | ● | 6 | 26 | 米沢東高校 | |
| 1月19日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 23 | 34 | 米沢東高校 | |
| 1月19日 | 練習試合 | ● | 40 | 81 | 米沢東高校 | |
| 2019年 | ||||||
| 12月28日 | 強化練習試合(ハーフ) | ● | 16 | 51 | 米沢東高校 | |
| 12月28日 | 強化練習試合(ハーフ) | △ | 33 | 33 | 山形城北高校 | |
| 12月28日 | 強化練習試合(ハーフ) | ● | 23 | 34 | 新庄南高校 | |
| 12月28日 | 強化練習試合(ハーフ) | ● | 18 | 41 | 寒河江高校 | |
| 12月28日 | 強化練習試合(ハーフ) | ● | 24 | 30 | 米沢商業高校 | |
| 11月3日 | 地区新人 順位決定戦 | ● | 57 | 59 | 米沢商業高校 | 地区6位 |
| 11月2日 | 地区新人 順位決定戦 | ○ | 68 | 60 | 高畠高校 | |
| 11月2日 | 地区新人総体 予選 | ● | 47 | 51 | 長井高校 | |
| 10月22日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 24 | 30 | 新庄南高校 | |
| 10月22日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 35 | 30 | 新庄南高校 | |
| 10月22日 | 練習試合 | ● | 51 | 54 | 新庄南高校 | |
| 10月20日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 23 | 38 | 学鳳高校(会津) | |
| 10月20日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 13 | 36 | 学鳳高校(会津) | |
| 10月20日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 18 | 31 | 葵高校(福島) | |
| 10月20日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 32 | 25 | 葵高校(福島) | |
| 10月12日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 23 | 37 | 東桜学館 | |
| 10月12日 | 練習試合(ハーフ) | ● | 24 | 33 | 東桜学館 | |
| 10月12日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 31 | 18 | 高畠高校 | |
| 10月12日 | 練習試合(ハーフ) | ○ | 32 | 18 | 高畠高校 | |
| 9月15日 | ウィンターカップ予選 | ● | 44 | 59 | 南陽高校 | 地区4位 |
| 9月15日 | ウィンターカップ予選 | ● | 22 | 54 | 米沢東高校 | 準決 |
| 9月14日 | ウィンターカップ予選 | ○ | 55 | 46 | 長井高校 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2918年 | ||||||
| 6月1日 | 山形県高校総体 | ● | 68 | 70 | 酒田西 | 初戦敗退 |
| 5月13日 | 置賜地区高校総体 | ● | 48 | 95 | 九里学園高校 | 2回戦敗退 |
| 5月12日 | 置賜地区高校総体 | ○ | 61 | 43 | 米沢商業高校 | |
| 4月20日 | 藤井・高野杯 | ● | 49 | 70 | 新庄東高校 | |
| 2月11日 | 冬季リーグ | ● | 26 | 77 | 九里学園高校 | 一部3位 |
| 2月10日 | 冬季リーグ | ○ | 80 | 65 | 長井高校 | |
| 2月10日 | 冬季リーグ | ● | 50 | 80 | 南陽高校 | |
| 2017年 | ||||||
| 11月5日 | 地区新人総体 | ● | 58 | 73 | 九里学園高校 | 結果地区4位 |
| 11月5日 | 地区新人総体 | ● | 40 | 78 | 南陽高校 | |
| 11月4日 | 地区新人総体(予選) | ● | 41 | 91 | 九里学園高校 | |
| 11月4日 | 地区新人総体(予選) | ○ | 83 | 39 | 米沢商業高校 | |
| 9月10日 | ウィンターカップ予選 | ● | 65 | 95 | 米沢東高校 | |
| 9月9日 | ウィンターカップ予選 | ○ | 53 | 21 | 米沢商業高校 | 新チーム |
| 女子 | 得 | 点 | ||||
| 月日 | 大会名 | 勝敗 | 興譲館 | 対戦校 | 対戦校 | |
| 2017年 | ||||||
| 6月2日 | 県高校総体 | ● | 35 | 109 | 東海大山形高校 | 初戦敗退 |
| 5月14日 | 置賜地区総体 | ● | 61 | 73 | 長井高校 | 結果置賜4位 |
| 5月14日 | 置賜地区総体 | ● | 42 | 99 | 九里学園高校 | |
| 5月13日 | 置賜地区総体 | ○ | 51 | 37 | 高畠高校 | |
| 4月21日 | 藤井高野杯 | ● | 37 | 77 | 羽黒高校 | 初戦敗退 |
| 2月11日 | 冬季リーグ | ○ | 62 | 39 | 米沢東高校 | 2部1位 |
| 2016年 | ||||||
| 11月5日 | 地区新人戦 | ● | 43 | 57 | 高畠高校 | 初戦敗退 |
| 9月11日 | 置賜選手権大会 | ● | 62 | 73 | 長井高校 | 結果置賜4位 |
| 9月11日 | 置賜選手権大会 | ● | 52 | 77 | 九里学園高校 | 準決敗退 |
| 9月10日 | 置賜選手権大会 | ○ | 64 | 29 | 米沢商業高校 | 新チーム |
| 6月3日 | 県高校総体 | ● | 40 | 67 | 鶴岡東高校 | 1回戦敗退 |
| 5月15日 | 置賜地区総体 | ● | 55 | 89 | 南陽高校 | 結果置賜4位 |
| 5月15日 | 置賜地区総体 | ● | 55 | 92 | 九里学園高校 | 準決敗退 |
| 5月14日 | 置賜地区総体 | ○ | 66 | 38 | 米沢商業高校 | 1回戦勝利 |
| 4月23日 | 藤井高野杯 | ● | 41 | 79 | 上山明新館 | 2回戦敗退 |
| 4月22日 | 藤井高野杯 | ● | 43 | 72 | 東桜学館 | 1回戦勝利 |
| 2月7日 | 冬季リーグ | ○ | 59 | 57 | 長井高校 | 1部4位 |
| 2月6日 | 冬季リーグ | ● | 46 | 62 | 九里学園高校 | |
| 2月6日 | 冬季リーグ | ● | 41 | 79 | 南陽高校 | |
| 1月9日 | 県新人総体 | ● | 43 | 72 | 山形中央 | 初戦敗退 |
| 2015年 | ||||||
| 11月1日 | 地区新人戦 | ○ | 63 | 42 | 長井高校 | 結果置賜3位 |
| 11月1日 | 地区新人戦 | ● | 33 | 70 | 九里学園高校 | 準決敗退 |
| 10月31日 | 地区新人戦 | ○ | 70 | 29 | 米沢東高校 | 初戦勝利 |
| 9月13日 | 置賜選手権大会 | ● | 48 | 58 | 長井高校 | 地区4位 |
| 9月13日 | 置賜選手権大会 | ● | 32 | 64 | 九里学園高校 | |
| 9月12日 | 置賜選手権大会 | ○ | 66 | 36 | 高畠高校 | 新チーム |
Copyright (C) 米沢興譲館バスケットボール部OB会、米沢興譲館バスケットボール部保護者会