大会結果

男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2026年            
6月5日(金) 県高校総体 ● 48 81 山形明正高校  
5月9日(土) 地区高校総体 ● 33 98 米沢東高校  
4月24日(金) 藤井高野杯 ● 30 145 酒田南高校  
1月11日(日) 県新人体育大会 ● 11 120 山形中央高校  
2025年           Info by Souta
11月2日(日) 地区新人総体 ● 52 71 米沢鶴城高校 地区4位
11月2日(日) 地区新人総体 ○ 51 50 米沢中央高校  
11月1日(土) 地区新人総体 ● 43 62 高畠高校 新チーム

男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2025年           Info by さら
5月30日(金) 県高校総体 ● 52 71 致道館  
5月30日(金) 県高校総体 ○ 51 50 新庄北・新庄南  
5月11日(日) 地区高校総体(決勝) ● 43 62 米沢鶴城高校 地区4位
5月11日(日) 地区高校総体 ● 47 75 長井高校  
5月10日(土) 地区高校総体 ○ 73 62 九里学園高校  
4月25日(金) 藤井杯・高野杯 ● 46 99 鶴岡工業高校  
1月11日(土) 県新人体育大会 ● 42 79 日大山形高校  
2024年           Info by さら
11月3日(日) 地区新人総体 ● 39 112 米沢中央高校 地区2位
11月2日(土) 地区新人総体 ○ 82 56 米沢東高校  
11月2日(土) 地区新人総体 ○ 162 12 置賜農業高校 新チーム

男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2024年           MGR Aiko
6月8日(土) 県高校総体 ● 37 93 山形商業高校 Best16
6月7日(金) 県高校総体 ○ 71 43 東桜学館  
5月12日(日) 地区高校総体(決勝) ● 46 137 米沢中央高校 地区2位
5月12日(日) 地区高校総体 ○ 66 45 米沢工業高校  
5月11日(土) 地区高校総体 ○ 73 58 長井高校  
4月19日(金) 藤井杯・高野杯 ● 60 85 鶴岡工業高校  
1月13日(土) 県新人体育大会 ● 44 63 山形工業高校  
2023年            
11月5日(日) 地区新人総体 ● 52 116 米沢中央高校 地区2位
11月5日(日) 地区新人総体 ○ 51 48 米沢工業高校  
11月4日(土) 地区新人総体 ○ 127 44 九里学園高校  
10月21日(土) ウィンターカップ県予選会 ● 31 86 日大山形高校  
9月10日(日) ウィンターカップ予選決勝 ● 27 133 米沢中央高校 地区2位
9月10日(日) ウィンターカップ予選準決 ○ 58 50 長井高校  
9月9日(土) ウィンターカップ予選 ○ 79 46 南陽高校  
9月9日(土) ウィンターカップ予選 ○ 77 42 長井工業高校 新チーム

男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2023年           MGR Aiko
6月2日 県高校総体 ● 50 81 創学館高校  
6月2日 県高校総体 ○ 113 62 左沢高校  
5月13日 地区高校総体 ● 65 70 長井高校  
4月21日 藤井高野杯 ● 64 73 山形工業高校  
2022年            
11月5日 地区新人総体 ● 55 78 南陽高校 初戦敗退
10月9日 県リーグ戦 ○ 64 59 山形城北高校  
9月18日 県リーグ戦 ● 64 65 東海大山形高校  
9月17日 県リーグ戦 ○ 76 50 山形明正高校  
9月10日 ウィンターカップ予選 ● 59 62 米沢工業高校 新チーム

男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2022年           MGR うい
6月3日 山形県高校総体 ● 71 78 東海大山形  
5月15日 置賜地区高校総体 ○ 71 48 長井高校 置賜3位
5月15日 置賜地区高校総体 ● 26 115 米沢中央高校  
5月14日 置賜地区高校総体 ○ 60 59 南陽高校  
5月5日 練習試合(ハーフ) ● 27 37 米沢工業高校  
5月5日 練習試合(ハーフ) ● 21 24 米沢工業高校  
5月5日 練習試合(ハーフ) ● 35 38 米沢工業高校  
5月5日 練習試合(ハーフ) ○ 34 22 米沢工業高校  
5月4日 練習試合(ハーフ) ○ 27 5 明成高校  
5月4日 練習試合(ハーフ) ● 23 36 明成高校  
5月4日 練習試合(ハーフ) ○ 44 32 明成高校  
5月4日 練習試合(ハーフ) ● 33 42 明成高校  
5月3日 練習試合(10分) ● 15 24 米沢東高校  
5月3日 練習試合(ハーフ) ○ 20 7 米沢東高校  
5月3日 練習試合(ハーフ) ● 26 52 米沢東高校  
5月3日 練習試合(ハーフ) ○ 38 20 米沢東高校  
5月3日 練習試合(ハーフ) ● 21 35 米沢東高校  
5月3日 練習試合(ハーフ) ● 21 29 米沢東高校  
5月3日 練習試合(ハーフ) ● 21 42 米沢東高校  
4月22日 藤井高野杯 1回戦 ● 52 60 鶴岡工業  
1月30日 リーグ戦(2部) △     南陽高校 中止
1月23日 リーグ戦(2部) △     米沢中央高校B 中止
1月9日 リーグ戦(2部) △     米沢工業高校  
2021年            
12月30日 進学校大会(ハーフ) ● 29 44 鶴岡南高校  
12月30日 進学校大会(ハーフ)B戦 ○ 27 21 米沢東高校  
12月30日 進学校大会(ハーフ) ○ 42 28 寒河江高校  
12月30日 進学校大会(ハーフ) ○ 52 40 酒田西高校  
12月29日 進学校大会(ハーフ)B戦 ○ 48 14 新庄北高校  
12月29日 進学校大会(ハーフ) ● 29 33 山形東高校  
12月29日 進学校大会(ハーフ)B戦 ○ 45 19 長井高校  
12月29日 進学校大会(ハーフ) ● 26 49 山形中央高校  
12月19日 リーグ戦(2部) ○ 47 43 米沢工業高校  
12月18日 リーグ戦(2部) ○ 62 58 南陽高校  
12月11日 リーグ戦(2部) ● 53 65 米沢中央高校B  
11月7日 地区新人総体 ● 72 78 米沢東高校 地区4位
11月7日 地区新人総体 ● 60 62 長井高校  
11月6日 地区新人総体 ○ 76 50 南陽高校  
10月9日 練習試合(10分) ● 13 15 山形城北高校  
10月9日 練習試合(10分B) ○ 21 16 山形城北高校  
10月9日 練習試合(ハーフ) ○ 47 45 山形城北高校  
10月9日 練習試合(ハーフB) ○ 27 20 山形城北高校  
10月9日 練習試合 ● 58 78 山形城北高校  
9月18日 ウィンターカップ予選 ● 62 63 米沢工業高校 1回戦敗退
8月5日 練習試合(ハーフ) ○ 50 26 米沢東高校  
8月5日 練習試合(ハーフ) ● 34 46 米沢東高校  
8月5日 練習試合(ハーフ) ● 29 34 米沢東高校  
8月5日 練習試合(ハーフ) ● 34 39 米沢東高校  
8月5日 練習試合(ハーフ) ○ 40 23 米沢東高校  
7月24日 練習試合(ハーフ) ○ 38 37 長井高校  
7月24日 練習試合(ハーフ) ○ 32 28 長井高校  
7月24日 練習試合 ○ 98 54 長井高校 新チーム

男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2021年           MGR ことの
6月4日 県高校総体 ● 66 111 山形南高校  
5月9日 置賜地区高校総体 ○ 65 62 米沢東高校 置賜地区3位
5月9日 置賜地区高校総体 ● 70 96 長井高校 準決
5月8日 置賜地区高校総体 ○ 59 48 米沢工業高校 1回戦勝利
5月4日 練習試合(1Q)(B戦) ○ 19 15 山形東高校  
5月4日 練習試合(1Q) ○ 22 18 山形東高校  
5月4日 練習試合(ハーフ) ● 18 51 山形東高校  
5月4日 練習試合(1Q)(B戦) ● 17 18 山形東高校  
5月4日 練習試合 ● 50 101 山形東高校  
3月14日 卒業記念試合(1Q) ● 16 21 3年 卒業生  
3月14日 卒業記念試合 ● 44 78 3年 卒業生  
1月24日 地区リーグ戦(男子1部) ● 54 135 米沢中央高校  
1月16日 県新人大会 ● 57 76 山形商業高校 1回戦敗退
1月9日 地区リーグ戦(男子1部) ● 76 79 長井高校  
2020年            
12月29日 練習試合(ハーフ) ● 22 55 山形中央高校  
12月29日 練習試合(ハーフ) ● 23 63 山形中央高校  
12月29日 練習試合(ハーフ) ● 30 58 山形南高校  
12月29日 練習試合(1P)(B戦) △ 10 10 山形南高校  
12月29日 練習試合(ハーフ) ● 37 51 山形南高校  
12月29日 練習試合(ハーフ) ● 27 46 山形南高校  
12月29日 練習試合(ハーフ)(B戦) ● 33 36 山形南高校  
12月13日 地区リーグ戦(男子1部) ● 61 73 長井高校  
12月12日 地区リーグ戦(男子1部) ● 58 101 米沢中央高校  
11月8日 地区新人総体 予選 ● 54 150 米沢中央高校 置賜地区2位
11月8日 地区新人総体 予選 ○ 83 69 長井高校  
11月7日 地区新人総体 予選 ○ 95 73 南陽高校  
10月25日 練習試合(1P)(B戦) △ 8 8 米沢東高校  
10月25日 練習試合(ハーフ) ○ 42 29 米沢東高校  
10月25日 練習試合(ハーフ)(B戦) ○ 31 27 米沢東高校  
10月25日 練習試合 ○ 70 64 米沢東高校  
10月24日 練習試合(1P)(B戦) ● 18 25 新庄北高校  
10月24日 練習試合(ハーフ) ● 30 45 新庄北高校  
10月24日 練習試合(ハーフ)(B戦) △ 33 33 新庄北高校  
10月24日 練習試合 ● 65 98 新庄北高校  
10月17日 練習試合(ハーフ)(B戦) ● 10 38 城北高校  
10月17日 練習試合(ハーフ) ● 38 39 城北高校  
10月17日 練習試合(ハーフ)(B戦) ● 25 51 城北高校  
10月17日 練習試合 ○ 79 76 城北高校  
10月11日 練習試合(ハーフ)(B戦) ○ 12 6 山形工業高校  
10月11日 練習試合(ハーフ) ● 29 48 山形工業高校  
10月11日 練習試合(ハーフ)(B戦) ○ 38 23 山形工業高校  
10月11日 練習試合 ● 75 80 山形工業高校  
9月13日 ウィンターカップ予選 ● 67 69 長井高校 地区4位
9月13日 ウィンターカップ予選 ● 67 76 南陽高校  
9月12日 ウィンターカップ予選 ○ 70 58 高畠高校  
8月10日 練習試合(ハーフ) ● 23 28 東桜学館  
8月10日 練習試合(ハーフ) ● 26 43 山形商業高校  
8月10日 練習試合(ハーフ) ● 41 45 鶴岡東高校  
8月10日 練習試合(ハーフ) ○ 32 21 東桜学館  
8月10日 練習試合(ハーフ) ● 23 47 鶴岡東高校  
8月2日 練習試合(ハーフ) ○ 37 22 米沢工業高校  
8月2日 練習試合(ハーフ) ○ 26 23 米沢工業高校  
8月2日 練習試合 ● 68 69 米沢工業高校  
7月26日 練習試合(ハーフ) ○ 24 23 長井高校  
7月26日 練習試合(ハーフ) ○ 32 24 長井高校  
7月26日 練習試合(ハーフ) ○ 27 21 長井高校  
7月26日 練習試合 ● 43 68 長井高校 新チーム


男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2020年 新型コロナウィルスの影響により以降のイベント一切中止のまま引退
2月9日 冬季リーグ ● 63 129 米沢中央高校 1部リーグ2位
2月8日 冬季リーグ ○ 100 75 長井高校  
1月26日 練習試合(ハーフ) ● 20 56 城北高校  
1月26日 練習試合(ハーフ) ○ 31 27 城北高校  
1月26日 練習試合 ○ 69 63 城北高校  
1月11日 県新人大会 ● 55 124 山形学院高校 初戦敗退
1月4日 練習試合(ハーフ) ● 26 30 福島高校  
1月4日 練習試合 ● 49 79 福島高校  
1月4日 練習試合(ハーフ) ● 22 34 福島高校  
1月4日 練習試合 ● 55 80 福島高校  
1月3日 OB現役交流戦(ハーフ) ● 24 35 OB戦  
1月3日 OB現役交流戦 ○ 90 71 OB戦  
2019年            
12月30日 進学校交歓大会(ハーフ) ○ 43 38 東桜学館  
12月30日 進学校交歓大会(ハーフ) ● 27 33 新庄北  
12月30日 進学校交歓大会(ハーフ) ● 24 48 山形南  
12月30日 進学校交歓大会(ハーフ) ● 34 53 山形中央  
12月29日 進学校交歓大会(ハーフ) ○ 25 22 酒田西  
12月29日 進学校交歓大会(ハーフ) ○ 40 38 秋田  
12月29日 進学校交歓大会(ハーフ) ● 30 31 山形東  
12月29日 進学校交歓大会(ハーフ) ● 38 49 長井  
12月29日 進学校交歓大会(ハーフ) ○ 43 39 寒河江  
12月29日 進学校交歓大会(ハーフ) ○ 43 35 酒田東  
12月22日 練習試合(1Q) ○ 26 7 南陽高校  
12月22日 練習試合(ハーフ) ○ 52 26 南陽高校  
12月22日 練習試合(ハーフ) ○ 41 38 南陽高校  
12月22日 練習試合(ハーフ) ○ 39 36 南陽高校  
11月3日 地区新人総体 決勝 ● 58 127 米沢中央高校 地区2位
11月3日 地区新人総体 準決 ○ 70 54 長井高校  
11月2日 地区新人総体 予選 ○ 100 45 九里学園高校  
10月26日 県ウィンターカップ予選 ● 30 88 山形南高校 1回戦敗退
10月22日 練習試合(ハーフ) ○ 22 13 創学館高校  
10月22日 練習試合(ハーフ) ○ 31 27 創学館高校  
10月22日 練習試合(ハーフ) ○ 43 27 創学館高校  
10月22日 練習試合 ○ 77 60 創学館高校  
10月20日 練習試合(ハーフ) ○ 33 31 山形商業高校  
10月20日 練習試合(ハーフ) ○ 36 31 山形商業高校  
10月20日 練習試合 ● 66 77 山形商業高校  
10月19日 練習試合(ハーフ) ● 43 45 寒河江高校  
10月19日 練習試合(ハーフ) △ 33 33 寒河江高校  
10月19日 練習試合 ● 65 72 寒河江高校  
10月13日 庄内遠征(ハーフ) ● 32 36 酒田光陵高校  
10月13日 庄内遠征 ● 66 70 酒田光陵高校  
10月13日 庄内遠征(ハーフ) ● 33 34 酒田光陵高校  
10月13日 庄内遠征 ● 68 79 酒田光陵高校  
10月12日 庄内遠征(ハーフ) ○ 48 33 酒田光陵高校  
10月12日 庄内遠征(ハーフ) ● 32 37 酒田光陵高校  
10月12日 庄内遠征(ハーフ) ● 29 31 酒田光陵高校  
10月12日 庄内遠征(ハーフ) ● 34 78 鶴岡東高校  
10月12日 庄内遠征(ハーフ) ● 29 57 鶴岡東高校  
10月12日 庄内遠征(ハーフ) ● 30 50 鶴岡東高校  
10月6日 練習試合 ● 64 73 福島高校  
10月6日 練習試合 ● 26 36 福島高校  
10月6日 練習試合 ● 23 32 福島高校  
9月15日 ウィンターカップ予選 ● 40 105 米沢中央高校 置賜2位
9月15日 ウィンターカップ予選 ○ 73 59 長井高校 準決
9月14日 ウィンターカップ予選 ○ 71 47 米沢工業高校 1回戦
9月1日 練習試合 ● 41 49 城北北高校  
9月1日 練習試合 ○ 38 27 城北北高校  
9月1日 練習試合 ● 65 88 城北北高校  
8月25日 練習試合 ○ 53 12 高畠高校  
8月25日 練習試合 ● 39 42 高畠高校  
8月25日 練習試合 ● 60 70 高畠高校  
8月14日 OB交流戦 ● 18 22 OB  
8月14日 OB交流戦 ● 35 41 OB  
8月14日 OB交流戦 ● 72 85 OB  
8月12日 3年交流戦 ● 33 39 3年生  
8月12日 3年交流戦 ● 19 44 3年生  
8月12日 3年交流戦 ○ 76 61 3年生  
7月21日 練習試合 ○ 54 16 米沢工業高校  
7月21日 練習試合 ○ 36 34 米沢工業高校  
7月21日 練習試合 ○ 44 21 米沢工業高校  
7月21日 練習試合 ● 73 74 米沢工業高校  
7月15日 練習試合 ● 4 11 長井高校  
7月15日 練習試合 ○ 49 37 長井高校  
7月15日 練習試合 ○ 42 28 長井高校  
7月15日 練習試合 ○ 65 62 長井高校 新チーム
             
男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2019年            
6月8日 山形県高校総体 ● 54 101 酒田南 県ベスト16
6月7日 山形県高校総体 ○ 69 67 鶴岡中央  
5月11日 置賜地区高校総体 ● 42 112 米沢中央高校 置賜地区2位
5月12日 置賜地区高校総体 ○ 79 53 長井高校 準決
5月11日 置賜地区高校総体 ○ 74 48 高畠高校  
4月20日 藤井高野杯 ● 56 81 山形学院高校 2回戦敗退
4月19日 藤井高野杯 ○ 63 53 寒河江高校  
3月29日 スプリングキャンプ 新発田 ● 26 38 上越総合  
3月29日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 29 7 新発田農業  
3月29日 スプリングキャンプ 新発田 ● 42 49 村上桜ケ丘  
3月29日 スプリングキャンプ 新発田 ● 37 41 村上  
3月29日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 34 23 新潟東  
3月28日 スプリングキャンプ 新発田 ● 20 36 長岡  
3月28日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 30 25 滑川総合  
3月28日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 35 32 新発田商業  
3月28日 スプリングキャンプ 新発田 ● 34 35 豊栄  
3月28日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 34 29 佐渡  
3月27日 スプリングキャンプ 新発田 ● 24 43 新発田南  
3月27日 スプリングキャンプ 新発田 ● 26 43 北越  
3月27日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 30 23 上越総合  
3月27日 スプリングキャンプ 新発田 ○ 23 19 新潟江南  
3月23日 佐々木杯 ● 64 70 長井高校 初戦敗退
1月20日 冬季リーグ ○ 62 42 米沢東高校 一部3位
1月19日 冬季リーグ ● 46 88 中央高校  
1月19日 冬季リーグ ● 62 74 長井高校  
1月12日 県新人総体 ● 42 79 鶴岡被害高校 初戦敗退
2018年            
11月4日 地区新人総体 3決 ○ 56 43 米沢東高校 置賜地区3位
11月4日 地区新人総体 準決 ● 50 66 長井高校  
11月3日 地区新人総体 予選 ○ 89 51 米沢東高校  
11月3日 地区新人総体 予選 ○ 74 64 南陽高校  
9月8日 ウィンターカップ予選 ● 51 54 長井高校  
9月8日 ウィンターカップ予選 ○ 88 57 米沢工業高校 新チーム
             
男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2018年            
6月2日 山形県高校総体 ● 33 81 酒田南高校 県ベスト16
6月1日 山形県高校総体 ○ 65 44 山形東高校  
6月1日 山形県高校総体 ○ 70 63 鶴岡南高校  
5月12日 置賜地区高校総体 ● 29 86 長井高校 2回戦敗退
5月12日 置賜地区高校総体 ○ 66 54 九里学園高校  
4月20日 藤井・高野杯 ● 62 71 鶴岡東高校 2回戦敗退
4月20日 藤井・高野杯 ○ 65 50 寒河江高校  
2月11日 冬季リーグ ○ 77 26 置賜農業高校 三部1位
2月10日 冬季リーグ ○ 66 46 長井工業高校  
2017年            
11月4日 地区新人総体 ● 58 77 米沢地中央高校 予選敗退
11月4日 地区新人総体 ● 46 60 南陽高校  
9月9日 ウィンターカップ予選 ● 50 110 米沢地中央高校  
9月9日 ウィンターカップ予選 ○ 75 43 九里学園高校 新チーム
             
男子     得 点    
月日 大会名 勝敗 興譲館 対戦校 対戦校  
2017年            
6月2日 県高校総体 ● 52 70 山形工業高校 2回戦敗退
6月2日 県高校総体 ○ 74 49 明正高校  
5月13日 置賜地区総体 ● 41 115 米沢中央高校 結果置賜5位
5月13日 置賜地区総体 ○ 115 29 米沢商業高校  
4月21日 藤井高野杯 ● 53 81 山形電波工業 初戦敗退
2月12日 冬季リーグ ● 45 80 米沢東高校 2部3位
2月12日 冬季リーグ ○ 75 59 置賜農業高校  
2月11日 冬季リーグ ● 59 96 米沢工業高校  
2016年            
11月5日 地区新人戦 ● 59 60 南陽高校 初戦敗退
9月11日 置賜選手権大会 ● 82 112 長井工業高校 結果置賜4位
9月11日 置賜選手権大会 ● 45 100 長井高校 準決敗退
9月10日 置賜選手権大会 ○ 71 35 置賜農業高校 新チーム
             
6月3日 県高校総体 ● 76 86 新庄北高校 1回戦敗退
5月15日 置賜地区高校総体 ○ 74 54 南陽高校 結果置賜3位
5月15日 置賜地区高校総体 ● 62 110 米沢中央高校 準決敗退
5月14日 置賜地区高校総体 ○ 69 54 米沢工業高校 初戦勝利
4月23日 藤井高野杯 ● 44 106 羽黒高校 2回戦敗退
4月22日 藤井高野杯 ○ 69 50 新庄東高校 1回戦勝利
2月7日 冬季リーグ ○ 70 58 高畠高校 2部1位
2月7日 冬季リーグ ○ 108 57 米沢商業高校  
2月6日 冬季リーグ ○ 78 45 米沢東高校  
2015年             
10月31日 地区新人戦 ● 60 82 米沢工業高校 初戦敗退
10月24日 ウィンターカップ予選 ● 65 118 鶴岡工業 初戦敗退
9月13日 置賜選手権大会 ● 74 79 南陽高校 地区4位
9月13日 置賜選手権大会 ● 72 89 米沢中央高校  
9月12日 置賜選手権大会 ○ 56 53 高畠高校 新チーム
             
6月6日 県高校総体 ● 48 112 羽黒高校 県Best16
6月5日 県高校総体 ○ 80 61 寒河江高校  
6月5日 県高校総体 ○ 87 51 明正高校  
5月10日 置賜地区高校総体 ● 70 81 米沢工業高校 地区4位
5月10日 置賜地区高校総体 ● 41 56 長井高校  
5月9日 置賜地区高校総体 ○ 64 52 長井工業高校  
4月24日 藤井・高野杯 ● 53 70 鶴岡中央高校 初戦敗退
3月22日 佐々木杯 ○ 75 48 高畠  
3月22日 佐々木杯 ○ 89 64 南陽  
3月21日 佐々木杯 ● 60 99 川西クラブ  
3月21日 佐々木杯 ● 75 91 窪田クラブ  
2月8日 冬季リーグ ● 66 92 米沢中央高校 1部2位
2月8日 冬季リーグ ○ 63 50 南陽高校  
2月7日 冬季リーグ ○ 77 54 高畠高校  
1月10日 県新人総体 ● 46 72 酒田東高校 初戦敗退
2014年            
10月26日 地区新人総体 ● 68 92 米沢中央高校 地区2位
10月26日 地区新人総体 ○ 79 63 南陽高校  
10月25日 地区新人総体 ○ 62 51 長井高校  
10月25日 地区新人総体 ○ 146 34 米沢東高校  
9月13日 置賜選手権大会 ● 72 94 米沢中央高校  
9月13日 置賜選手権大会 ○ 82 58 長井工業高校 新チーム