管理人の過去数年間の釣果 |
日別釣果はデータが膨大な為ご勘弁を…? |
西暦 | 釣行回数 | 年釣果 | 平均釣果 |
1998年 | 17回 | 418匹 | 24,5匹 |
1999年 | 17回 | 516匹 | 30,3匹 |
2000年 | 20回 | 606匹 | 38,3匹 |
2001年 | 23回 | 881匹 | 38,3匹 |
2002年 | 27回 | 868匹 | 32,1匹 |
2003年 | 27回 | 524匹 | 19,4匹 |
総合年数 | 総合回数 | 総合釣果 | 総合平均 |
6年間 | 131回 | 3,813匹 | 29,1匹 |
河川別総合釣果 | |||
河川名 | 釣行回数 | 釣果 | 平均釣果 |
寒河江川 | 50回 | 1,404匹 | 28,0匹 |
小国川 | 31回 | 1,180匹 | 38,0匹 |
最上川 | 14回 | 321匹 | 22,9匹 |
白石川 | 12回 | 262匹 | 21,8匹 |
三面川 | 9回 | 235匹 | 26,1匹 |
温海川 | 6回 | 182匹 | 30,3匹 |
丹生川 | 3回 | 61匹 | 20,3匹 |
鬼面川 | 2回 | 85匹 | 42,5匹 |
那珂川 | 2回 | 18匹 | 9,0匹 |
伊南川 | 2回 | 21匹 | 10,5匹 |
渡良瀬川 | 2回 | 18匹 | 9,0匹 |
赤川 | 1回 | 4匹 | 4,0匹 |
久慈川 | 1回 | 22匹 | 22,0匹 |
2003年の鮎に関しては遡上最悪状態!2004年は大漁遡上願うばかりです。注:釣行回数は重複河川あり! | |||
釣行の時間は平日は半日が原則で休みの日は8時間程度かな? |