直近の県大会情報はこちら | 直近の地区大会情報はこちら | リーグ戦情報はこちら |
福島置賜交歓大会 要項 | 福島置賜交歓大会 組合せ | 福島置賜交歓大会 結果 |
置賜地区総会 | |
2024年4月27日(土) 18:00-19:00 南陽市赤湯公民館(えくぼ会館) | |
- U12クリーン指導宣言書回収 | |
U12置賜地区委員長より | |
- FY2324年県大会実施、出場状況 | |
- コーチライセンス(E1E2→E再取得の件) | |
- 県U12委員会役員(各委員長)は任期2年目のため、昨年度に同じ | |
議事 | |
(1) R5年度事業報告・決算報告 | |
(2) R6年度事業案・予算案 | |
(3) R6年度 役員改選(任期2年) ... 任期2年目の年のため改選無し | |
(4) R6年度登録について (10月1日以降の移籍者は新人戦より公式戦参加) | |
(5) R6年度大会運営について (会場準備片付け協力員は各チームより必ず...) | |
(6) その他、各委員会からの報告,第2回東北U12サマーキャンプ開催について | |
事務局 | |
令和6年度(FY2425)事業計画(U12置賜) (2024/06/28 訂正版) | |
令和6年度(FY2425)事業計画(山形県大会/全国・東北) | |
U12カテゴリー「指導行動の指針」 | |
専門委員会 | |
審判委員会 | |
DC(デベロップメントセンター) | |
競技委員会 | ||||||||
(1) U12置賜地区リーグ戦 2024年5月25日、26日 | ||||||||
(2) 夏季交歓大会地区予選会 2024年6月22日、29日 | ||||||||
(3) 少年少女交流大会置賜地区予選会 2024年8月3日、4日 | ||||||||
(4) 福島交流大会 2024年10月20日 | ||||||||
(5) 交歓大会置賜地区予選会 2024年11月10日、16日 | ||||||||
マンツーマンディフェンスの基準規則 (2023年12月20日改定、2024年1月9日改版) | ||||||||
普及委員会 | ||||||||
(1) U10置賜地区リーグ戦 2024年8月17日 | ||||||||
報道委員会 | ||||||||
(1) 各地区大会結果 県U12Web 掲載 (https://www.yamagatamini.com/) | ||||||||
(2) 置賜地区大会情報 (http://www3.omn.ne.jp/~maria/Okitama/TaikaiInfo.html) |
(一財)山形県バスケットボール協会 U12委員会 | |||||
置賜地区 役員体制 (FY2324, FY2425) | |||||
役職 | 氏名 | 所属 | 後見人 | ||
委員長 | 金田 輝美 | 長井 | 井上
和良 佐竹 和行 羽生田 孝 |
ジュニア籠毘 沖郷 松川 |
|
事務局長 | 井上 真 | 南陽BBC | |||
専門事務局 | リーグ戦 | 高塩 信介 | 松川 | ||
リーグ戦(副) | 羽生田 智 | 松川 | |||
DC | 長谷川 真 | NBC | |||
監査 | 監査役 | 戸田 俊弘 | KBD | ||
監査役 | 古田 恭之 | KBD | |||
専門委員会 | 役職 | 氏名 | 所属 | 後見人 | |
競技 | 委員長 | 菊地 舞維登 | 高畠 | 赤間 重美 | 長井北 |
副 | 本間 仁 | くぼた | |||
副 | 門間 大輔 | 宮内 | |||
副 | 鈴木 凌 | いいで | |||
DC (旧育成) Development Center |
委員長 | 工藤 基之 | ベアーズ | ||
副 | 佐藤 頼宣 | ジュニア籠毘 | |||
副 | 遠藤 義則 | ジュニア籠毘 | |||
委員 | 川崎 友里江 | 川西BBC | |||
委員 | 中川 結香 | 高畠NBC | |||
事務局 | 長谷川 真 | 高畠NBC | |||
審判 | 委員長 | 二宮 大志 | ベアーズ |
紺野 真史 横山 勝共 |
白鷹 小国 |
副 | 高橋 俊治 | KBD | |||
普及 | 委員長 | 佐藤 康之 | 高畠 | 志田 一彦 | 赤湯 |
副 | 町田 秀明 | 赤湯 | |||
報道 | 委員長 | 安部 和行 | ジュニア籠毘 | 高野 晴夫 | KBD |
副 | 渡部 真純 | ベアーズ | |||
*1 報道委員長は県の役職を兼務する | |||||
*2 青字の役員は置賜地区委員長会議出席役員 |
置賜地区(4地区) | |
男子 16 | |
米沢 6: | 米沢東部、K.B.ディッパーズ、くぼた、ベアーズ、松川、ジュニア籠毘 |
南陽 3: | 赤湯、沖郷、宮内 |
東置 3: | 高畠わかくさ、高畠NBC、川西 |
西置 4: | 白鷹、長井、長井北、飯豊小国 |
女子 17 | |
米沢 6: | 米沢東部、K.B.ディッパーズ、くぼた、ベアーズ、松川、ジュニア籠毘 |
南陽 4: | (赤湯)、沖郷、宮内、南陽BBC |
東置 3: | 高畠わかくさ、高畠NBC、川西BBC |
西置 4: | 白鷹、長井、飯豊、小国 |
Copyright © Okitama, U12, Yamagata Basketball Association