U12置賜地区: 交歓大会置賜地区予選会
| 2025年11月15日(土) 飯豊町民スポーツセンター A,Bコート |
| 2025年11月16日(日) 白鷹町立白鷹中学校 C, Dコート |
| 2025年11月22日(土) 米沢市営体育館 E, Fコート |
| 本大会男女上位6チームは12月開催の山形県大会出場権利を得る |
| 対戦結果 トーナメント表 | 最終結果 | |
| 項番 | 大会資料名 | 発行日(Rev) |
| 1 | トーナメント表 | 2025/11/8(R3) |
| 2 | 対戦表 (1日目、2日目)TO割当て 対戦結果 | 11/16 結果 |
| 3 | 対戦表 (3日目)TO割当て 対戦結果 | 11/22 結果 |
| 4 | 1日目 飯豊会場 控場所、駐車場 | 2025/11/5 |
| 5 | 2日目 白鷹会場注意点(来場時間制限) | 2025/11/9 |
| 6 | 2日目 白鷹会場 駐車場 | 2025/11/9 |
| 7 | 3日目 米沢会場 控場所 | 2025/11/16 |
| 8 | 3日目 米沢会場駐車場 | 2025/11/16 |
| 9 | ... | |
| 10 | スコアシート作成システム (Excel) | 2025/11/14(R4) |
| ↑パソコンにダウンロードして利用ください。 | エントリー変更反映 | |
| 項番 | 一般資料名 | 発行日(Rev) |
| ① | マンツーマンディフェンスの基準規則 | 2025/3/13 |
| ② | なぜマンツーマンが必用か(リーフレット) | 2025/3/13 |
| ③ | U12 TOマニュアルハンドブック | 2024/4/1 |
| 1日目と2日目 | 2日目 |
| *** 注意事項 *** |
| ユニフォームの規定は「JBAユニフォーム規則」に準じる。 |
| ソックス、ヘアバンド、リストバンド、アンダーシャツ、アンダーパンツ等はチームで同色に統一すること。 |
| (アイテム毎に異なる色で構わないが、選手着用のアイテムを同一色で統一すること) |
| ex. ソックス(白)、ヘアバンド(黒) OK、複数選手着用は同一色 |

Copyright © Okitama, U12, Yamagata Basketball Association